![]()
Below are tables of real world speeds and the penalties those people incurred - over 250 examples! The tables are organised first by the speed limit of the road and secondly by the speed they committed.
There will be some lack of consistency in the tables due to defendants self representing, using a lawyers of various skills and the circumstances of both their offence and their personal financial/employment status.
![]()
Road Types:
School Zone = restricted area outside of schools
B = B-road
A = A-road
DC = Dual Carriageway
M = Motorway
Points Given:
Warning = Verbal or written warning
Any Number = The number of points
Notes:
All speeds are in MPH. All monies are in GBP.
![]()
| Speed limit (MPH) | Speed caught (MPH) | Road type | Points Given | Ban (days) | Fine/Course Fee | Driver Gender |
| 20 | 21 | School Zone | Warning | £0 | Female | |
| 20 | 22 | A | Warning | £0 | Male | |
| 20 | 26 | School Zone | 3 | £60 | Female | |
| 20 | 27 | A | 3 | £60 | Female | |
| 20 | 28 | A | 3 | £60 | Male | |
| 20 | 29 | A | 3 | £60 | Male | |
| 20 | 30 | School Zone | 4 | £75 | Male | |
| 20 | 31 | School Zone | 4 | £75 | Male | |
| 20 | 32 | School Zone | 4 | £75 | Male | |
| 20 | 33 | School Zone | 4 | £100 | Male | |
| 20 | 34 | A | 3 | £200 | Male | |
| 20 | 35 | A | 3 | £200 | Female | |
| 20 | 36 | School Zone | 4 | £300 | Female | |
| 20 | 37 | A | 5 | £200 | Male | |
| 20 | 37 | A | 4 | £300 | Male | |
| 20 | 38 | A | 7 days | £100 | Male | |
| 20 | 39 | A | 6 | £400 | Male | |
| 20 | 40 | School Zone | 6 | £300 | Male | |
| 20 | 45 | A | 14 days | £200 | Male | |
| 20 | 50 | School Zone | 5 | £500 | Male | |
| 20 | 52 | A | 365 days | £300 | Male | |
| 20 | 55 | A | 11 | £750 | Male | |
| 20 | 60 | School Zone | 168 days | £450 | Male |
![]()
| Speed limit (MPH) | Speed caught (MPH) | Road type | Points Given | Ban (days) | Fine/Course Fee | Driver Gender |
| 30 | 35 | A | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 35 | A | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 36 | A | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 37 | B | 3 | £200 | Male | |
| 30 | 37 | A | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 37 | A | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 38 | A | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 40 | A | 3 | £250 | Male | |
| 30 | 42 | A | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 42 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 43 | A | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 43 | DC | 3 | £40 | Male | |
| 30 | 44 | A | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 44 | A | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 44 | DC | 5 | £185 | Male | |
| 30 | 48 | B | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 50 | A | 3 | £60 | Male | |
| 30 | 50 | B | 3 | £40 | Male | |
| 30 | 51 | A | 6 | £315 | Male | |
| 30 | 52 | A | 5 | £150 | Male | |
| 30 | 52 | A | 5 | £110 | Male | |
| 30 | 54 | A | 5 | £155 | Female | |
| 30 | 56 | A | 4 | £175 | Male | |
| 30 | 57 | DC | 6 | £100 | Male | |
| 30 | 58 | A | 6 | £385 | Male | |
| 30 | 60 | B | 6 | £200 | Male | |
| 30 | 61 | A | 6 | £195 | Male | |
| 30 | 61 | A | 28 days | £235 | Male | |
| 30 | 61 | B | 7 days | £385 | Male | |
| 30 | 62 | A | 35 days | £255 | Male | |
| 30 | 63 | A | 6 | £245 | Male | |
| 30 | 65 | A | 56 days | £125 | Male | |
| 30 | 66 | A | 14 days | £280 | Male | |
| 30 | 97 | A | 547 days | £75 | Male |
![]()
| Speed limit (MPH) | Speed caught (MPH) | Road type | Points Given | Ban (days) | Fine/Course Fee | Driver Gender |
| 40 | 41 | A | 3 | £60 | Male | |
| 40 | 42 | A | 3 | £60 | Male | |
| 40 | 43 | A | 3 | £60 | Male | |
| 40 | 44 | A | 3 | £100 | Male | |
| 40 | 45 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 40 | 46 | A | 3 | £300 | Male | |
| 40 | 47 | A | 3 | £60 | Female | |
| 40 | 48 | DC | 4 | £60 | Male | |
| 40 | 49 | A | 3 | £200 | Male | |
| 40 | 50 | A | 3 | £100 | Male | |
| 40 | 51 | A | 4 | £90 | Female | |
| 40 | 52 | A | 3 | £60 | Male | |
| 40 | 53 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 40 | 54 | A | 6 | £60 | Male | |
| 40 | 55 | A | 3 | £100 | Male | |
| 40 | 56 | DC | 3 | £75 | Male | |
| 40 | 57 | A | 3 | £60 | Male | |
| 40 | 58 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 40 | 58 | A | 4 | £285 | Female | |
| 40 | 59 | DC | 4 | £70 | Female | |
| 40 | 60 | A | 6 | £60 | Male | |
| 40 | 62 | A | 6 | £60 | Male | |
| 40 | 64 | B | 3 | £60 | Male | |
| 40 | 66 | M | 6 | £305 | Female | |
| 40 | 66 | A | 5 | £100 | Female | |
| 40 | 72 | A | 3 | £60 | Male | |
| 40 | 74 | A | 4 | £150 | Male | |
| 40 | 74 | A | 6 | £285 | Male | |
| 40 | 80 | B | 3 | £60 | Male | |
| 40 | 82 | DC | 365 days | £60 | Male |
![]()
| Speed limit (MPH) | Speed caught (MPH) | Road type | Points Given | Ban (days) | Fine/Course Fee | Driver Gender |
| 50 | 57 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 50 | 58 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 50 | 60 | M | 3 | £60 | Male | |
| 50 | 65 | M | 3 | £60 | Male | |
| 50 | 66 | A | 3 | £60 | Female | |
| 50 | 69 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 50 | 70 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 50 | 71 | A | 3 | £535 | Male | |
| 50 | 72 | A | 3 | £40 | Male | |
| 50 | 73 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 50 | 73 | DC | 4 | £150 | Female | |
| 50 | 75 | M | 4 | £140 | Male | |
| 50 | 75 | A | 3 | £60 | Male | |
| 50 | 76 | M | 4 | £190 | Female | |
| 50 | 78 | M | 6 | £135 | Male | |
| 50 | 78 | DC | 6 | £540 | Male | |
| 50 | 79 | M | 3 | £60 | Male | |
| 50 | 79 | A | 6 | £335 | Male | |
| 50 | 80 | DC | 6 | £300 | Male | |
| 50 | 80 | DC | 3 | £60 | Female | |
| 50 | 81 | DC | 6 | £75 | Female | |
| 50 | 82 | A | 6 | £350 | Male | |
| 50 | 82 | M | 14 days | £325 | Male | |
| 50 | 83 | DC | 6 | £450 | Male | |
| 50 | 86 | A | 6 | £435 | Male | |
| 50 | 89 | M | 14 days | £285 | Male | |
| 50 | 89 | A | 6 | £285 | Male | |
| 50 | 91 | A | 6 | £255 | Male | |
| 50 | 92 | A | 56 days | £293 | Male | |
| 50 | 105 | A | 90 days | £500 | Male | |
| 50 | 107 | M | 56 days | £0 | Male |
![]()
| Speed limit (MPH) | Speed caught (MPH) | Road type | Points Given | Ban (days) | Fine/Course Fee | Driver Gender |
| 60 | 65 | A | 3 | £60 | Female | |
| 60 | 66 | A | 3 | £60 | Female | |
| 60 | 67 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 60 | 68 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 60 | 69 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 60 | 70 | A | 3 | £60 | Male | |
| 60 | 71 | A | 3 | £60 | Male | |
| 60 | 72 | DC | 3 | £90 | Male | |
| 60 | 73 | A | 3 | £60 | Female | |
| 60 | 73 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 60 | 74 | A | 3 | £60 | Female | |
| 60 | 75 | A | 4 | £100 | Male | |
| 60 | 77 | A | 3 | £60 | Female | |
| 60 | 80 | DC | 4 | £100 | Female | |
| 60 | 82 | A | 3 | £60 | Male | |
| 60 | 85 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 60 | 86 | A | 6 | £130 | Male | |
| 60 | 86 | A | 5 | £185 | Male | |
| 60 | 89 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 60 | 89 | A | 6 | £185 | Male | |
| 60 | 90 | A | 5 | £210 | Male | |
| 60 | 91 | A | 5 | £300 | Male | |
| 60 | 92 | DC | 6 | £260 | Male | |
| 60 | 92 | A | 6 | £245 | Male | |
| 60 | 95 | DC | 6 | £535 | Male | |
| 60 | 96 | A | 6 | £400 | Male | |
| 60 | 96 | A | 5 | £500 | Male | |
| 60 | 98 | A | 0 | 28 days | £90 | Male |
| 60 | 108 | A | 6 | £250 | Male | |
| 60 | 117 | A | 6 | £1,000 | Male |
![]()
| Speed limit (MPH) | Speed caught (MPH) | Road type | Points Given | Ban (days) | Fine/Course Fee | Driver Gender |
| 70 | 76 | DC | 6 | £155 | Male | |
| 70 | 80 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 82 | M | 3 | £40 | Male | |
| 70 | 84 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 84 | A | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 88 | DC | 3 | £40 | Male | |
| 70 | 88 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 89 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 92 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 92 | DC | 4 | £300 | Male | |
| 70 | 92 | M | 5 | £465 | Female | |
| 70 | 92 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 93 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 93 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 93 | M | 4 | £205 | Male | |
| 70 | 94 | DC | 3 | £60 | Female | |
| 70 | 94 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 95 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 95 | M | 4 | £250 | Male | |
| 70 | 95 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 96 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 96 | M | 4 | £280 | Male | |
| 70 | 96 | M | 5 | £350 | Male | |
| 70 | 96 | DC | 5 | £158 | Male | |
| 70 | 97 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 97 | M | 4 | £250 | Female | |
| 70 | 97 | M | 5 | £575 | Male | |
| 70 | 97 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 97 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 98 | M | 6 | £800 | Male | |
| 70 | 98 | M | 5 | £395 | Male | |
| 70 | 98 | M | 5 | £135 | Female | |
| 70 | 98 | M | 4 | £450 | Male | |
| 70 | 98 | M | 5 | £335 | Male | |
| 70 | 98 | M | 4 | £195 | Male | |
| 70 | 98 | M | 5 | £185 | Male | |
| 70 | 99 | M | 5 | £485 | Male | |
| 70 | 99 | DC | 6 | £185 | Male | |
| 70 | 99 | M | 5 | £140 | Male | |
| 70 | 99 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 99 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 99 | M | 5 | £400 | Male | |
| 70 | 100 | M | 5 | £185 | Male | |
| 70 | 100 | A | 5 | £270 | Male | |
| 70 | 100 | M | 6 | £776 | Male | |
| 70 | 100 | DC | 6 | £235 | Male | |
| 70 | 101 | M | 14 days | £290 | Male | |
| 70 | 101 | M | 6 | £195 | Male | |
| 70 | 101 | M | 6 | £540 | Male | |
| 70 | 101 | M | 21 days | £250 | Male | |
| 70 | 101 | A | 6 | £300 | Male | |
| 70 | 101 | M | 6 | £335 | Female | |
| 70 | 101 | DC | 6 | £150 | Male | |
| 70 | 101 | A | 6 | 90 days | £400 | Male |
| 70 | 101 | M | 6 | £285 | Female | |
| 70 | 101 | DC | 6 | 28 days | £285 | Male |
| 70 | 101 | DC | 6 | £1,100 | Male | |
| 70 | 102 | DC | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 102 | M | 6 | £165 | Male | |
| 70 | 102 | M | 6 | £540 | Male | |
| 70 | 102 | M | 6 | £375 | Male | |
| 70 | 102 | M | 6 | £555 | Male | |
| 70 | 102 | DC | 6 | £600 | Male | |
| 70 | 102 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 102 | M | 6 | £415 | Female | |
| 70 | 102 | 7 days | £35 | Female | ||
| 70 | 103 | M | 6 | £535 | Male | |
| 70 | 103 | DC | 5 | £900 | Male | |
| 70 | 103 | DC | 14 days | £500 | Male | |
| 70 | 103 | A | 6 | £300 | Male | |
| 70 | 103 | DC | 6 | £800 | Male | |
| 70 | 103 | M | 5 | £150 | Male | |
| 70 | 104 | M | 28 days | £343 | Male | |
| 70 | 104 | M | 28 days | £343 | Male | |
| 70 | 104 | M | 14 days | £180 | Male | |
| 70 | 104 | M | 5 | 7 days | £170 | Male |
| 70 | 104 | M | 7 days | £400 | Female | |
| 70 | 104 | DC | 6 | £385 | Male | |
| 70 | 104 | M | 6 | £250 | Male | |
| 70 | 104 | M | 6 | £250 | Male | |
| 70 | 104 | DC | 6 | £240 | Male | |
| 70 | 105 | M | 21 days | £342 | Male | |
| 70 | 105 | M | 15 days | £400 | Male | |
| 70 | 105 | M | 90 days | £335 | Male | |
| 70 | 105 | M | 6 | £360 | Male | |
| 70 | 105 | M | 3 | £60 | Male | |
| 70 | 105 | M | 6 | £542 | Male | |
| 70 | 105 | M | 6 | £335 | Male | |
| 70 | 105 | DC | 14 days | £235 | Male | |
| 70 | 105 | M | 6 | 7 days | £200 | Male |
| 70 | 106 | M | 7 days | £235 | Male | |
| 70 | 106 | A | 21 days | £450 | Male | |
| 70 | 106 | M | 6 | £340 | Male | |
| 70 | 107 | M | 6 | £260 | Male | |
| 70 | 107 | DC | 28 days | £375 | Male | |
| 70 | 108 | M | 28 days | £230 | Male | |
| 70 | 108 | M9 | 547 days | £750 | Male | |
| 70 | 108 | M | 14 days | £210 | Male | |
| 70 | 108 | DC | 6 | £335 | Male | |
| 70 | 109 | DC | 28 days | £240 | Male | |
| 70 | 110 | M | 42 days | £185 | Female | |
| 70 | 110 | M | 7 days | £225 | Male | |
| 70 | 110 | M | 40 days | £255 | Female | |
| 70 | 110 | DC | 32 days | £300 | Male | |
| 70 | 110 | M | 56 days | £1,470 | Male | |
| 70 | 110 | DC | 6 | £225 | Male | |
| 70 | 110 | M | 21 days | £235 | Male | |
| 70 | 110 | A | 6 | £250 | Male | |
| 70 | 111 | M | 90 days | £200 | Male | |
| 70 | 113 | DC | 6 | 56 days | £1,000 | Male |
| 70 | 114 | M | 42 days | £200 | Male | |
| 70 | 114 | M | 56 days | £235 | Male | |
| 70 | 115 | M | 30 days | £300 | Male | |
| 70 | 115 | DC | 28 days | £335 | Male | |
| 70 | 118 | M | 5 | £450 | Female | |
| 70 | 118 | M | 28 days | £250 | Male | |
| 70 | 120 | DC | 14 days | £135 | Male | |
| 70 | 120 | M | 28 days | £450 | Male | |
| 70 | 120 | A | 45 days | £435 | Male | |
| 70 | 120 | DC | 30 days | £235 | Male | |
| 70 | 123 | DC | 21 days | £150 | Male | |
| 70 | 123 | DC | 6 | £200 | Male | |
| 70 | 125 | M | 90 days | £335 | Male | |
| 70 | 126 | M | 56 days | £600 | Male | |
| 70 | 130 | M6 | 56 days | £500 | Male | |
| 70 | 130 | M | 60 days | £750 | Female | |
| 70 | 136 | DC | 60 days | £546 | Male | |
| 70 | 137 | DC | 42 days | £310 | Male | |
| 70 | 137 | M | 90 days | £250 | Male | |
| 70 | 140 | M | 180 days | £270 | Male |
By reading these pages you are confirming that you have first read and agree to our general disclaimer. We will respond quickly to any intellectual property infringement.


